| 15 октября (понедельник) | |
| день заезда | |
| | Регистрация и размещение участников |
19-00 - 21-00 | | Фуршет |
| | |
| | |
| 16 октября (вторник) | |
| | |
08-00 - 08-30 | Завтрак | |
| | |
------------------ | Председатель — Балега Ю.Ю. | Большой зал. |
| | |
09-00 - 09-15 | Балега Ю.Ю. | Открытие конференции |
09-15 - 09-55 | Шустов Б.М. | Наблюдаемые проявления протозвездной эволюции: от молекулярного облака к молодой звезде и планетной системе. |
09-55 - 10-35 | Гринин В.П. | Протопланетные диски и фотометрическая активность молодых звезд |
| | |
10-35 — 11-05 | Кофе, чай | |
| | |
------------------ | Председатель — Глаголевский Ю.В. | Большой зал. Секция ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗВЕЗД |
11-05 - 11-25 | Панчук В.Е., Афанасьев В.Л., Клочкова В.Г., Юшкин М.В., Марьева О.В. | Спектроскопия и спектрополяриметрия протопланетарной туманности AFGL2688 |
11-25 - 11-40 | Марьева О.В., Клочкова В.Г., Ченцов Е.Л. | Моделирование атмосфер Галактических О-звезд |
11-40 - 11-55 | Якунин И. А., Вэйд Г., Грунхут Дж. + MIMES colaboration | Топология поля магнитной В-звезды с усиленными линиями гелия HD 184927 |
11-55 - 12-10 | Богомазов А.И., Тутуков А.В., Федорова А.В. | Возможные сценарии образования Ap/Bp звезд |
12-10 - 12-35 | Душин В.В., Холтыгин А.Ф., Чунтонов Г.А., Кудрявцев Д.О. | Быстрая спектральная переменность ε Per A |
| | |
| | |
------------------ | Председатель — Фабрика С.Н. | Малый зал. Секция ДВОЙНЫЕ И РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЗВЕЗДЫ |
11-05 - 11-25 | Буренин Р.А. , Ревнивцев М. Г., Лутовинов А.А. | Использование рентгеновских обзоров неба для решения задач эволюции двойных систем с компактными объектами |
11-25 - 11-40 | Митрофанова А.А., Шиманский В.В., Борисов Н.В., Габдеев М.М., Якин Д.Г. | Вспышка карликовой Новой 2010 г. в Пегасе |
11-40 - 11-55 | Аввакумова Е.А., Малков О.Ю. | Классификация затменных переменных звезд: необычные системы |
11-55 - 12-10 | Ачарова И.А., Мишуров Ю.Н. | Ограничения на некоторые свойства сверхновых звезд |
12-10 - 12-35 | Бакланов А.В., Павленко Е.П., Маланушенко В.П., Щурова А., Габдеев М.М., Антонюк К.А., Антонюк О.И., Соколовский К.В. | 1RXS J184542+483134 — новый затменный поляр вблизи минимума орбитальных периодов, демонстрирующий смену режимов аккреции |
| | |
12-35 - 14-00 | Обед | |
| | |
| | |
------------------ | Председатель — Шустов Б.М. | Большой зал. |
| | |
14-00 - 14-40 | Гильфанов М.Р. | Рентгеновские двойные в звездообразующих галактиках |
14-40 - 15-20 | Романюк И.И, Якунин И.А. | Магнитные поля звезд |
15-20 - 16-00 | Вощинников Н.В. | Магнитные поля в областях звездообразования |
| | |
16-00 - 16-30 | Кофе, чай | |
| | |
------------------ | Председатель — Расторгуев А.С. | Большой зал. Секция ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗВЕЗД |
16-30 - 16-50 | Ченцов Е.Л., Клочкова В.Г., Панчук В.Е., Насонов Д.С., Юшкин М.В. | Эволюционный статус Cyg OB2-12 - спектроскопический дискурс. |
16-50 - 17-05 | Артеменко С.А., Moraux Е., Bouvier J. | Вращение звезд в двойном рассеянном скоплении X и h Персея |
17-05 - 17-20 | Бакланова Д.Н., Плачинда С.И. | Скорости меридиональных течений у звезд солнечного типа с известной периодической активностью |
17-20 - 17-35 | Барсунова О.Ю., Архаров А.А., Сергеев С.Г., Гринин В.П. | О крупномасштабной фотометрической активности звезды типа Т Тельца V1184 Tau |
17-35 - 17-50 | Рзаев А.Х. | Переменность профилей линий со временем в спектре 55 Cyg |
17-50 - 18-05 | Иванова Д.В., Шиманская Н.Н, Шиманский В.В., Бердникова В.М., Кудрявцев Д.О., Галеев А.И | Анализ звезд типа Дельта Щита по наблюдениям на телескопах РТТ-150 и БТА |
18-05 - 18-20 | Валеев А.Ф., Шолухова О.Н., Фабрика С.Н. | Исследование отдельных LBV-звезд |
| | |
------------------ | Председатель — Юнгельсон Л.Р. | Малый зал. Секция ДВОЙНЫЕ И РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЗВЕЗДЫ |
16-30 - 16-50 | Барсукова Е.А. | Красные новые - быстрая фаза эволюции двойных систем |
16-50 - 17-05 | Васильев В.В. | Сверхширокая компонента эмиссионных линий в спектре SS433 |
17-05 - 17-20 | Медведев П.С., Фабрика С.Н. | Формирование линии He2 в сверхкритическом аккреционнолм диске SS433 |
17-20 - 17-35 | Горанский В.П. | Нейтронная звезда в системе SS 433 |
17-35 - 17-50 | Габдеев М.М., Борисов Н.В., Катышева Н.А., Шугаров С.Ю. | Фотометрические и спектральные исследования поляра USNO-B1.0 1340-00183028 |
17-50 - 18-05 | Маланчев К.Л. | Нестационарная дисковая аккреция в рентгеновских Новых |
| | |
18-30 - 19-30 | концерт | Большой зал. |
20-50 - 21-30 | Ужин | |
| | |
| 17 октября (среда) | |
| | |
| | |
08-00 - 08-30 | Завтрак | |
| | |
------------------ | Председатель — Гринин В.П. | Большой зал. |
| | |
09-00 - 09-40 | Балега Ю.Ю. | Интерферометрия звезд |
09-40 - 10-20 | Сахибуллин Н.А. | Моделирование как основной метод изучения звездных атмосфер. |
10-20 - 11-00 | Клочкова В.Г. | Нестационарность атмосфер звезд высокой светимости |
| | |
11-00 - 11-30 | Кофе, чай | |
| | |
------------------ | Председатель — Вощинников Н.В. | Большой зал. Секция ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗВЕЗД |
11-30 - 11-50 | Васильев Е.О., Воробьев Э.И., Разумов А.О., Матвиенко Е.Е., Щекинов Ю.А. | Активность первых звезд в галактиках |
11-50 - 12-05 | Гончаров Г.А. | Эволюционный статус молодых гигантов сгущения, углеродных звёзд и субкарликов |
12-05 - 12-20 | Демидова Т.В., Гринин В.П., Сотникова Н.. | Асимметрия освещенности околозвездного диска в присутствии маломассивного компаньона |
12-20 - 12-35 | Додин А.В., Ситнова Т. М., Ламзин С. А. | Интерпретация эффекта вуалирования фотосферного спектра звезд Т Тельца в рамках аккреционной модели. |
| | |
------------------ | Председатель — Гильфанов М.Р. | Малый зал. Секция ДВОЙНЫЕ И РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЗВЕЗДЫ |
11-30 - 11-50 | Дьяченко В.В., Максимов А.Ф., Малоголовец Е.В., Растегаев Д.А., Foy R. | Наблюдения с камерой SPID на 6-м телескопе САО РАН |
11-50 - 12-05 | Зюзин Д.А, Даниленко А.А, Шибанов Ю.А. | Остаток сверхновой G350.0-2.0 в рентгеновском диапазоне |
12-05 - 12-20 | Потравнов И.С., Тамбовцева Л.. | Спектроскопия ε Возничего во время прошедшего затмения |
| | |
| | |
12-50 - 14-00 | Обед | |
| | |
------------------ | Председатель — Сахибуллин Н.А. | Большой зал. |
14-00 - 14-40 | Юнгельсон Л.Р. | Эволюция двойных звезд: от главной последовательности к сверхновой типа Ia. |
14-40 - 15-20 | Расторгуев А.С. | Звездные скопления как тест современной теории звездной эволюции |
15-20 - 16-00 | Фабрика С.Н. | Ультраяркие рентгеновские источники |
| | |
16-00 - 16-30 | Кофе, чай | |
| | |
------------------ | Председатель — Клочкова В.Г. | Большой зал. Секция ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗВЕЗД |
16-30 - 16-50 | Мельников С.С., Бикмаев И.Ф., Сахибуллин Н.А. | Химический состав F-G звёзд разного возраста в окрестностях Солнца. |
16-50 — 17-05 | Титаренко А. | Анализ атмосферы химически пекулярной звезды HD 138633 |
17-05 - 17-20 | Колбин А.И., Шиманский В.В., Сахибуллин Н.А. | Фотометрическое картирование поверхности запятненных звезд |
17-20 - 17-35 | Менжевицкий В.С., Шиманский В.В., Шиманская Н.Н. | Содержание Na и Al в звездах диска и гало |
17-35 - 17-50 | Хоперсков С.А., Васильев Е.О., Соболев А.М., Хоперсков А.В. | Формирование и эволюция гигантских молекулярных облаков в Галактике |
17-50 - 18-05 | Элбакян В.Г., Щекинов Ю.А., Васильев Е.О. | Массовая сегрегация пыли в окрестности звезд с ветром |
| | |
------------------ | Председатель — Щекинов Ю.А. | Малый зал. Секция ДВОЙНЫЕ И РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЗВЕЗДЫ |
16-30 - 16-50 | Свинкин Д.С., Пальшин В.Д., Аптекарь Р.Л., Голенецкий С.В., Мазец Е.П., Олейник Ф.П., Уланов М.В., Фредерикс Д.Д. | Поиск гигантских вспышек от мягких гамма-репитеров в близких галактиках среди коротких всплесков Конус-Винд |
16-50 - 17-10 | Семена А.Н., Ревнивцев М.Г. | Оценка параметров плазмы в аккреционной колонке у поверхности аккрецирующих Белых Карликов по свойствам переменности их яркости |
17-10 - 17-30 | Винокуров А.С., Фабрика С.Н. | Спектральные распределения энергии ультраярких рентгеновских источников |
17-30 - 17-50 | Чулков Д.А. | Массы визуальных двойных звёзд с известными орбитами |
| | |
19-00 — 20-00 | Ужин | |
| | |
| | |
| | |
| 18 октября (четверг) | |
| | |
08-00 - 08-30 | Завтрак | |
| | |
До 12-40 | Моисеев А.В. | Защита докторской диссертации, диссертационный совет САО |
| | |
До 12-40 | | Экскурсии на БТА, РАТАН |
| | |
12-40 — 14-00 | Обед | |
| | |
------------------ | Председатель — Панчук В.Е. | Большой зал. |
14-30 - 15-10 | Щекинов Ю.А. | Первые звезды во Вселенной |
| | |
15-30 - 16-00 | Кофе, чай | |
| | |
16-00 - 18-00 | | Представление постеров |
| | |
| | |
18-30 — 19-30 | Ужин | |
| | |
| | |
| 19 октября (пятница) | |
| | |
08-00 - 08-30 | Завтрак | |
| | |
| | |
------------------ | Председатель — Гнедин Ю.Н. | Большой зал. |
09-00 - 10-00 | Ю.Ю. Балега, В.В. Власюк и М.Г. Мингалиев | О наблюдениях на телескопах САО РАН |
10-00 - 10-30 | | Закрытие конференции |
11-00 - 18-00 | | Выезд на природу |
19-00 - 20-00 | Ужин | |
| | |
| 20 октября (суббота) | |
| | Разъезд участников |
| | |
| | |
| | |