РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ И АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ: НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Новости 
    Главная 
    Тематика 
    Организаторы 
    Программный комитет 
    Секретариат 
    Расписание 
    Программа 
    Труды конференции 
    Порядок участия 
    Контрольные даты 
    Стендовые доклады 
    Оформление тезисов 
    Лекции 
    Участие в выставке 
    "УМНИК" 
    Порядок оплаты 
    Регистрация 
    Подача докладов 
    Подписка 
    Нижний Новгород 
     Транспорт 
    Гостиницы 
    Культурная программа 
Powered by AGORA
9-я международная конференция
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ И АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ: НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Транспорт

Более подробная информация и возможность бронирования билетов на сайтах http://avialot.ru и http://rzd.ru
Справочная служба железнодорожного вокзала: 248-28-00, 248-88-00, 248-88-01

Расписание Нижегородского аэропорта
В расписании указано местное время.
Возможны изменения расписания.

Маршрут из Н.Новгорода Рейс № Bpeмя вылета из Н.Н. Дни Время приб. Маршрут в Н.Новгород Рейс № Время вылета Дни Время приб. в Н.Н. Тип ВС Период
Москва (Внуково) ЮТ160 07.45 1,2,3,4,5,6,7 08.50 Москва (Внуково)-Н.Новгород ЮТ159 22.00 1,2,3,4,5,6,7 23.05 ТУ134 04.01-25.10
Москва (Внуково) ЮТ162 17.10 1,3,4,5,6,7 18.40 Москва (Внуково)-Н.Новгород ЮТ161 11.25 1,3,4,5,6,7 12.55 АТР42 30.03-25.10
Москва (Внуково) ЮТ162 17.10 2 18.40 Москва (Внуково)-Н.Новгород ЮТ161 11.25 2 12.55 АН24 30.03-25.10
Москва (Домодедово) ЦР102 18.30 1,2,3,4,5 19.55 Москва (Домодедово) -Н.Новгород ЦР101 09.50 1,2,3,4,5 11.20 ЯК40 30.03-25.10
Москва (Домодедово) С73 21.45 1,2,3,4,5,7 22.55 Москва (Домодедово)-Н.Новгород С74 19.50 1,2,3,4,5,7 20.55 A-319 11.05-11.06, 15.06-24.10
Вена OS618 16.35 4,7 18.15 Вена-Н.Новгород OS617 10.20 4,7 15.30 Ф70 03.04-31.08
Вена OS618 17.10 2 18.50 Вена-Н.Новгород OS617 10.40 2 15.50 Ф70 08.04-26.08
Вена OS618 04.35 1,3,5 06.15 Вена-Н.Новгород OS617 22.30 2,4,7 03.40 Ф70 02.09-24.10
Франкфурт LH3209 04.40 2,4,7 06.20 319 01.04-08.06
Франкфурт LH3209 04.45 6 06.25 319 05.04-14.06
Франкфурт-Н.Новгород LH3208 17.30 1,3,5,6 23.00 319 31.03-13.06

Пассажирские поезда
Н.Новгород, Московский вокзал
В расписании указано местное время.
Возможны изменения расписания.

Прямые поезда
Станция назначения N Отпр. Приб. в ходу Обр.N Отпр. Приб. в ходу
МОСКВА-Кур. «Нижегородец» 21ф 22.45 6.10 ежедневно 22ф 23.52 7.19 ежедневно
МОСКВА-Каз. «Ярмарка» 23ф 23.35 8.05 ежедневно, кроме 31декабря 24ф 22.25 6.24 ежедневно, кроме 01января 2009 г
С. ПЕТЕРБУРГ «Волга» 59ф 18.20 10.02 ежедневно 60ф 17.32 8.50 ежедневно
МОСКВА-Кур. «Буревестник» 61ф 6.06 11.03 ежедневно 62ф 13.55 18.55 ежедневно
МОСКВА-Кур. 117ск 17.20 22.56 по нечетным 118ск 0.39 6.34 по четным
МОСКВА-Кур. "Буревестник 2" 119 ф 8.35 14.06 ежедневно 120ф 16.42 21.39 ежедневно

Проходящие поезда
N Сообщение Приб. В НН Отпр. из НН Дни в ходу Нач.п. отпр. Кон. п. приб.
2 ф Москва – Владивосток «Россия» 3.27 3.39 по четным 21.25 23.48
4 ск. Москва - Пекин 3.37 3.49 по средам 21.35 14.04
6 ск. Москва – Улан-Батор 3.37 3.49 по четвергам и пятницам 21.35 7.30
10 ф Москва – Иркутск «Байкал» 5.35 5.47 по нечетным 23.25 4.07
12 ф Москва-Н.Уренгой «Ямал» 23.07 23.19 6,8,10,16,18,20,26,28,30 числа каждого месяца 16.50 11.54
18 ф Москва-Пермь-2 «Кама» 1.07 1.19 ежедневно 18.50 15.56
20 Ф Москва – Пекин «Восток» 6.05 6.17 по субботам 23.55 5.31
26 ф Москва – Новосибирск 22.46 22.58 по четным 16.20 15.00
30 ф Москва – Кемерово "Кузбас" 5.16 5.28 по нечетным 22.40 4.37
32 Ф Москва – Киров «Вятка» 0.57 1.27 ежедневно 18.20 8.08
38 Ф Москва -Томск "Томич" 5.16 5.28 по четным 22.40 6.51
50 ф Москва – Н.Тагил "Малахит" 2.44 2.56 с 11 сентября по нечетным 20.05 3.34
56 Ф Москва – Красноярск «Енисей» 22.46 22.58 по нечетным 16.20 3.46
78 ф Москва – Нижневартовск "Юрга" 6.05 6.17 2,4,10,12,19,21,28,30 сентября 23.55 5.43
84 Ф Москва – Серов «Сев.Урал» 23.07 23.19 по нечетным 16.50 3.00
92 ск. Москва – Северобайкальск 19.40 20.05 по четным 12.50 10.00
110 ск. Москва – Н.Уренгой 4.43 5.08 ежедневно 22.40 15.33
132 ск. С.Петербург – Ижевск 11.45 12.10 по четным 20.40 4.39
338/337 С.Петербург - Самара 16.07 16.50 по 18 сентября по четным, 20,24,28 сентября 18.36 11.00
348/347 С.Петербург - Уфа 16.07 16.50 по 27 сентября по нечетным 18.36 20.35
Владивосток – Москва «Россия» 10.34 10.46 по четным 15.00 17.58
3 ск. Пекин-Москва 6.38 6.50 по понедельникам 7.45 14.28
5 ск. Улан-Батор-Москва 6.38 6.50 по вторникам и субботам 13.50 14.28
9 Ф Иркутск – Москва «Байкал» 9.38 9.50 по четным 11.10 16.58
17 ф Пермь-Москва «Кама» 22.55 23.07 ежедневно 8.58 6.15
19 Ф Пекин – Москва «Восток» 10.44 10.56 по пятницам 22.56 18.13
25 ф Новосибирск-Москва «Сибиряк» 23.05 23.17 по нечетным 7.20 6.30
29 ф Кемерово-Москва "Кузбасс" 8.57 9.09 по четным 9.25 16.30
31 Ф Киров – Москва «Вятка» 2.24 2.36 ежедневно 20.00 9.43
37ф Томск – Москва "Томич" 8.57 9.09 по нечетным 7.23 16.30
49 ф Н.Тагил – Москва «Малахит» 21.45 22.05 с 9.09 по нечетным 20.30 5.15
55 ф Красноярск-Москва "Енисей" 23.05 23.17 по четным 18.26 6.30
77ф Нижневартовск-Москва "Юрга" 10.44 10.56 1,3,9,11,18,20,27,29 сентября 14.17 18.13
83 Ф Серов – Москва «Сев. Урал» 22.45 22.57 по четным 20.37 6.03
91 ск. Северобайкальск- Москва 20.43 21.10 по нечетным 7.35 4.32
109 ск Н.Уренгой – Москва 3.17 3.40 ежедневно 17.35 10.04
131 ск Ижевск – С.Петербург 13.28 14.00 по четным 21.40 5.53
337/338 Самара – С.Петербург 13.07 13.40 по 16 сентября по четным,
18,22,26,30 сентября
20.52 11.49
347/348 Уфа-С.Петербург 13.07 13.40 по 25 сентября по нечетным,
с 27 сентября по нечетным
11.05 11.49


-------------------