Краткое расписание и подробная программа конференции и молодежной школы.
Обратите внимание - в программе использовано московское время!
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Валерий Владимирович Черепенников АНО «ИТ-кампус Неймарк» | ||||
Дмитрий Евгеньевич Квасов Университет Калабрии, Италия | ||||
Николай Игоревич Хохлов Московский физико-технический институт | Моделирование распространения волновых возмущений в гетерогенных средах сеточно-характеристическим методом [презентация][видео] | |||
Виктор Тимофеевич Жуков Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН | Вычислительная модель нестационарных многокомпонентных газодинамических течений с учетом процессов сопряженного теплообмена [презентация][видео] | |||
Дмитрий Владимирович Касаткин Институт прикладной физики РАН | ||||
Денис Сергеевич Голдобин Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь | Метод экспоненциальных разностей по времени для жестких систем с недиагональной линейной частью [презентация][видео] | |||
ЛЕКЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ШКОЛЫ
Алексей Владимирович Линев | Архитектуры вычислительных систем аспекты параллелизма [видео] | |||
Александр Владимирович Сысоев | Введение в OpenMP [видео] | |||
Иосиф Борисович Мееров | Введение в оптимизацию программ [видео] | |||
Иосиф Борисович Мееров | Векторизация вычислений теория и примеры использования [видео] | |||
Валентин Дмитриевич Волокитин | Метрики и оценка производительности [видео] | |||
Алексей Владимирович Линев | Введение в архитектуру и систему команд RISC-V [видео] | |||
Валентин Дмитриевич Волокитин | Примеры оптимизации программ для процессоров RISC-V [видео] |